產品分類
相關文章
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:直熱式 Forma CO2 培養箱
產品概述
腔體表面高效能的加熱,為整個腔體提供了均勻的溫度。選擇輕便、簡易的直熱技術,方便清潔和高溫滅菌。
Steri-Cycle | Steri-Cycle i160 | Steri-Cycle i250 | Steri-Cult | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
描述 | HEPA 過濾和滅菌的初始 | 專用于重要細胞的先進培養箱設計 | 專為重要細胞和高通量實驗室提供的先進大容量設計 | 大規?;?GMP 應用的* |
容量 | 184 L(6.5 立方英尺) | 165L(5.8 立方英尺) | 255L(9.0 立方英尺) | 232L(8.2 立方英尺) 322L(11.4 立方英尺) |
腔體類型 | 直熱式 | 直熱式 | 直熱式 | 直熱式 |
開門方向 | 左鉸接 | 左鉸接 | 左鉸接 | 右鉸接 |
選擇內部配置 | 不銹鋼 › | 不銹鋼 › 100% 純銅 › Cell locker › | 不銹鋼 › 100% 純銅 › | 不銹鋼 › |
滅菌 | 140°C 滅菌 | Steri-Run (180°C) | Steri-Run (180°C) | 140°C 滅菌 |
HEPA 過濾 | 5分鐘內達到 ISO 5級 | 5 分鐘內達到 ISO 5 級 | 5 分鐘內達到 ISO 5 級 | 5 分鐘內達到 ISO 5 級 |
氣流技術 | 風扇輔助 | THRIVE | THRIVE | 風扇輔助 |
CO2 傳感器 | TC 或 IR | TC180 或 IR180Si | TC180 或 IR180Si | IR 傳感器 |
O2 控制 | 不適用 | 1–21% 或 5–90% 可選 | 1–21% 或 5–90% 可選 | 不適用 |
濕度 | 可拆卸的水盤 | 內置集成儲水庫,方便排水 | 內置集成儲水庫,方便排水 | 外部儲水庫主動控制 |
用戶界面 | 環境掃描 | iCAN 觸摸屏 | iCAN 觸摸屏 | 環境掃描 |
另提供對于日常培養具有重要價值的 Forma 直熱式 CO2 培養箱。
不銹鋼和 100% 純銅 內壁可選。
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
Steri-Cycle i160直熱式 Forma CO2 培養箱 MC1K 、MC1K-S迷你渦旋混勻器廠家 MiV2800微孔板迷你離心機 96孔 384孔 S-MiM10k、S-MiM12k迷你離心機 廠家 價格便宜 mi4k /mi6k /mi10k /mi12k迷你離心機 小型 臺式服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2023 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml